01
產品介紹
Product Introduction
ZH-20
油品微水傳感器前端獨特設計的水分感應探頭可以實時捕捉油水混合物的電學特性變化,并通過高精度溫度探頭進行數據補償,經過優化算法獲取油中水分含量。特有的專利測量技術,可實時自動檢測油品中的溫度、水活性和含水量三項指標。


02
外形尺寸
Overall Dimensions

03
應用領域
Application Area
液壓系統

齒輪箱。柴油機組

透平機組、空壓機

| 類別 | 參數項 | 規格值 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 測量指標 | 溫度 | 量程:0~100℃ | 分辨率 0.1℃,精度 ±0.3℃(25℃) |
| 水活性 | 量程:0~1aw | 分辨率 0.001aw;精度:±0.02aw (0~0.6)、±0.03aw (0.6~0.9)、±0.04aw (0.9~1) | |
| 含水量 | 量程:0~1000ppm | 分辨率 1ppm,精度 ±10%;100-2000ppm 量程可定制 | |
| 電氣參數 | 數字信號輸出 | RS485 MODBUS RTU(默認) | - |
| 模擬電流輸出 | 4~20mA(選配) | - | |
| 工作電壓 | DC12~32V(RS485);DC20~32V(4~20mA) | - | |
| 工作電流 | <20mA(RS485 輸出);<40mA(4~20mA 輸出) | - | |
| 電氣接口 | M8*1,6 芯航插 | - | |
| 連接電纜 | 6 芯 * 2 米(標配),26AWG | - | |
| 刷新時間 | 1 次 / S | 開機預熱時間 < 30S | |
| 遵循標準 | EN61326-1、EN61326-2-3、ICES-003 B 級 | - | |
| 溫度參數 | 工作溫度 | -30~70℃ | - |
| 流體溫度 | -20~85℃ | - | |
| 存儲溫度 | -40~85℃ | - | |
| 結構參數 | 螺紋接口 | 外螺紋 G1/2 | 見產品結構圖 |
| 結構尺寸 | Φ31.5*71 mm | - | |
| 探頭材質 | 316 不銹鋼 | - | |
| 防護等級 | IP65 | - | |
| 其他參數 | 探頭允許壓力 | ≤2MPa | - |
| 探頭允許流速 | ≤0.5m/s | - | |
| 傳感器重量 | 120g | - |
抖音
公眾號







