01
產(chǎn)品介紹
Product Introduction
ZH-30
油品金屬磨粒傳感器采用四線(xiàn)圈電磁感應(yīng)原理,內(nèi)部集成高精度信號(hào)采樣與處理單元,再結(jié)合內(nèi)置算法,實(shí)現(xiàn)油路中鐵磁性磨粒和非鐵磁性磨粒指標(biāo)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。


02
外形尺寸
Overall Dimensions

03
應(yīng)用領(lǐng)域
Application Area
液壓系統(tǒng)

齒輪箱。柴油機(jī)組

透平機(jī)組、空壓機(jī)

| 類(lèi)別 | 參數(shù)項(xiàng) | 測(cè)量范圍 / 參數(shù)值 | 測(cè)量精度 / 備注 |
|---|---|---|---|
| 磨粒檢測(cè)參數(shù) | 鐵磁性磨粒 Fe(第 1 檔) | 40~99 μm | - |
| 鐵磁性磨粒 Fe(第 2 檔) | 100~199 μm | - | |
| 鐵磁性磨粒 Fe(第 3 檔) | 200~299 μm | - | |
| 鐵磁性磨粒 Fe(第 4 檔) | 300~399 μm | - | |
| 鐵磁性磨粒 Fe(第 5 檔) | ≥400 μm | - | |
| 鐵磁性磨粒 Fe 總數(shù) | ALL | 檢出率≥80% | |
| 非鐵磁性金屬磨粒 Non-Fe(第 1 檔) | 150~199 μm | - | |
| 非鐵磁性金屬磨粒 Non-Fe(第 2 檔) | 200~299 μm | - | |
| 非鐵磁性金屬磨粒 Non-Fe(第 3 檔) | 300~399 μm | - | |
| 非鐵磁性金屬磨粒 Non-Fe(第 4 檔) | 400~499 μm | - | |
| 非鐵磁性金屬磨粒 Non-Fe(第 5 檔) | ≥500 μm | - | |
| 非鐵磁性金屬磨粒 Non-Fe 總數(shù) | ALL | 檢出率≥80% | |
| 預(yù)估流速 | 0.01~3 m/s | - | |
| 有效檢測(cè)顆粒數(shù) | ≤100 顆 / S | - | |
| 電氣參數(shù) | 數(shù)字輸出 | RS485 MODBUS RTU | - |
| 工作電壓 | DC 24V ± 10% | - | |
| 工作電流 | <100 mA | - | |
| 電氣接口 | M8*1,6 芯航插 | - | |
| 連接電纜 | 6 芯 * 2 米(標(biāo)配),26AWG | - | |
| 計(jì)數(shù)周期 | 300~3600S 可調(diào) | - | |
| 遵循標(biāo)準(zhǔn) | EN61326-1 / EN61326-2-3 / ICES-003 B 級(jí) | - | |
| 溫度參數(shù) | 工作溫度 | -20~70℃ | - |
| 流體溫度 | -20~80℃ | - | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40~85℃ | - | |
| 結(jié)構(gòu)參數(shù) | 螺紋接口 | M14*1.5 | - |
| 結(jié)構(gòu)尺寸 | 1087080 mm | - | |
| 外殼材質(zhì) | 304 不銹鋼、陽(yáng)極氧化鋁 | - | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | - | |
| 油路通徑 | φ8 mm | - | |
| 其他參數(shù) | 允許油壓 | ≤2 MPa | - |
| 流速范圍 | 0.3~0.9 L/min 或 0.1~0.3 m/s | - | |
| 傳感器重量 | 1.5 kg | - |
|
|
2026-04-21 | 點(diǎn)擊下載 |
抖音
公眾號(hào)







