WY8001
高精度霍爾技術(shù):多個(gè)霍爾芯片排列在一起,形成有規(guī)律的正玄波,磁塊滑動(dòng)時(shí)產(chǎn)生變化的磁場(chǎng),通過軟件算法精準(zhǔn)定位,獲取穩(wěn)定可靠的
信號(hào)輸出。可實(shí)現(xiàn)行走的機(jī)械智能轉(zhuǎn)向控制、手臂延伸控制、前后掌舵控制、升降控制、偏心運(yùn)動(dòng)控制、直線位移控制、角度控制等。


02
產(chǎn)品特點(diǎn)
Product Features
響應(yīng)速度更快
抗干擾
超高精度
非接觸式測(cè)量,壽命長(zhǎng)
絕對(duì)量輸出,無需定期標(biāo)定
磁致伸縮,電阻尺替代品
03
外形尺寸
Overall Dimensions

04
應(yīng)用領(lǐng)域
Application Area
液壓系統(tǒng)

注塑機(jī)

風(fēng)力發(fā)電

| 參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
| 有效量程 | 300mm |
| 輸出信號(hào) | 0-10V |
| 可探測(cè)最大速度 | 40m/s |
| 工作電壓 | 12~ 24V |
| 分辨率 | 1μm |
| 非線性誤差 | < ±0.01% F.S. 或 ±50μm(精度最高可做到 ±5um,可定制精度) |
| 重復(fù)精度 | < ±0.001% F.S. |
| 溫度影響 | ≤0.001%F.S/℃ |
| 絕緣耐壓 | AC 500V/1min/1mA |
| 短路保護(hù) | 對(duì)地 |
| 工作溫度 | -40℃~80℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~80℃ |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 出線方式 | 赫斯曼接頭 / 航空插頭 M12 |
| 浪涌抗擾度 | 邊緣計(jì)算 |
| 配套靶標(biāo) | 電源端口:差模 ±0.5kV;共模 ±2kV。判據(jù) B。 |
| 脈沖群抗擾度 | ±2kV、5/50ns、5kHz;判據(jù) A。 |
| 靜電放電 | 接觸放電 4kV,空氣放電 8kV |
| 振動(dòng) | 15g,30Hz~38H |
| 沖擊 | 10g |
|
|
2026-04-30 | 點(diǎn)擊下載 |
抖音
公眾號(hào)







